产 品 简 介:固定式液压升降平台是一种升降稳定性好,适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送;物料上线、下线;工件装配时调节工件高度;高处给料机送料;大型设备配时部件举升;大型机床上料、下料;仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。固定式升降平台根据其载重量、升降范围、平台尺寸等参数的不同配置,组合成上千个不同规格的产品。列表所示产品规格有限,仅供选型参考,具体可视实际使用要求,提出适合自身的订货要求。

特点:
优化设计的机构形式,使升降台的起始高度有效降低,起升行程得以提升至最大范围。
举升机构较强的刚性,使升降台有高的升降稳定性。
举升机构的可靠性,液压系统的稳定性,使升降台适合频繁工作。
钢格经过抛丸处理,有效提高了焊接质量和油漆附着力。
精磨的液压缸内壁,配以进口密封件,使液压缸有的密封性能。
紧凑型液压站设计,可集成于大部分升降台内部。

安装基坑尺寸:

建筑要求:基坑设防水层,尺寸误差小于10mm,基础厚度大于200mm,建议采用C30混凝土。
配电:根据升降台的电机功率配置相应的配电箱。升降台标准动力电源为三相四线制交流380V电源。
预埋管:从液压站至基坑(可在基坑的任意方位进入)铺设一2"管,管路转角半径“R”大于400mm。
液压站:液压站的安装位置由业主根据就近,方便操作的原则决定安装位置。
本页图片所示尺寸不代表适合所有的客户,若安装空间受限,或其他特殊情况,可向工程师咨询。
形式 | 型号 | 额定载荷kg | 最低高度mm | 升降行程mm | 最大高度mm | 平台尺寸 | 上升时间s | 电压v | 电机功率kw | 整机重量kg |
单 | SJG0.9-0.5 | 900 | 180 | 500 | 680 | 1220×700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 180 | 850 | 1030 | 1220×700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 | |
SJG1-0.97 | 1000 | 230 | 970 | 1200 | 1500×700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 | |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 600 | |
SJG2-0.9 | 2000 | 200 | 900 | 1100 | 1300×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 | |
SJG2.65-0.85 | 2650 | 230 | 850 | 1080 | 1400×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 | |
SJG2.65-1.2 | 2650 | 210 | 1200 | 1410 | 1680×1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 | |
SJG4.5-1.2 | 4500 | 340 | 1200 | 1540 | 2000×1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 | |
SJG8-0.5 | 8000 | 480 | 500 | 980 | 2800×2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 | |
SJG2-1.2 | 2000 | 230 | 1200 | 1430 | 2000×1500 | 26 | 380v/50hz | 3 | 1200 | |
SJG2.24-1.5 | 2240 | 230 | 1500 | 1730 | 2440×1800 | 41 | 380v/50hz | 3 | 1200 | |
SJG2.5-2 | 2500 | 410 | 2000 | 2410 | 3200×2500 | 56 | 380v/50hz | 3 | 2300 | |
SJG3-1.2 | 3000 | 240 | 1200 | 1440 | 1800×1800 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1100 | |
SJG3-1.7 | 3000 | 450 | 1700 | 2150 | 3800×1800 | 55 | 380v/50hz | 2.2 | 2400 | |
SJG 4.5-1.5 | 4500 | 410 | 1500 | 1910 | 2600×1500 | 50 | 380v/50hz | 3 | 1600 | |
SJG7-1.5 | 7000 | 410 | 1500 | 1910 | 2600×1500 | 48 | 380v/50hz | 5.5 | 2410 | |
SJG10-1.6 | 10000 | 600 | 1600 | 2200 | 3500×2200 | 50 | 380v/50hz | 5.5 | 3700 | |
双 | SJG0.5-2.8 | 500 | 460 | 2800 | 3260 | 2200×1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200×1000 | 16 | 380v/50hz | 1.1 | 420 | |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500×1000 | 28 | 380v/50hz | 1.5 | 600 | |
SJG 1.5-1.2 | 1500 | 335 | 1200 | 1535 | 1500×1000 | 23 | 380v/50hz | 3 | 650 | |
SJG1.5-2.4 | 1500 | 500 | 2400 | 2900 | 2000×1500 | 25 | 380v/50hz | 3 | 900 | |
SJG2-1.6 | 2000 | 400 | 1600 | 2000 | 1500×1200 | 41 | 380v/50hz | 1.5 | 860 | |
SJG2.5-2 | 2500 | 620 | 2000 | 2620 | 2200×1200 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1300 | |
SJG3-1.2 | 3000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600×1600 | 30 | 380v/50hz | 3 | 1100 | |
SJG4-2.3 | 4000 | 660 | 2300 | 2960 | 2200×1000 | 53 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 | |
SJG5-1.5 | 5000 | 460 | 1500 | 1960 | 1700×1000 | 50 | 380v/50hz | 4 | 1450 |
